اہم تکنیکی پیرامیٹرز
اہم وضاحتیں
| تفصیل | ماڈل | DS | DS | L | R | RA | F | درخواست | |
| آنے والی طرف | باہر جانے والی طرف | گڑبڑ | فیوز | اسٹرائیکر کے ساتھ فیوز | Elec.OFF Equip | ||||
| اسٹرائیکر فیوز کے بغیر | FN7-12 | - | - | - | - | - | - | لائن | |
| FN7-12DSL | △ | - | △ | - | - | - | |||
| FN7-12DXL | - | △ | △ | ||||||
| FN7-12R | - | - | - | △ | - | - | ٹرانسفارمر | ||
| FN7-12DSLR | △ | - | △ | △ | - | - | |||
| FN7-12DXLR | - | △ | △ | △ | - | - | |||
| اسٹرائیکر فیوز کے ساتھ | FN7-12RAF | - | - | - | - | △ | △ | ٹرانسفارمر | |
| FN7-12DSLRAF | △ | - | △ | - | △ | △ | |||
| FN7-12DXLRAF | - | △ | △ | - | △ | △ | |||
شرح شدہ پیرامیٹرز (KV)
| شرح شدہ وولٹیج (KV) | 12 | ||
| انسولیشن لیول | پاور فریکوئنسی وولٹ برداشت (1 منٹ) | فیز ٹو فیز/ فیز ٹو ارتھ 42 | فیز ٹو فیز/ فیز ٹو ارتھ 48 |
| لائٹننگ امپلس وولٹ برداشت کرنا | فیز ٹو فیز/ فیز ٹو زمین 75 | فیز ٹو فیز/ فیز ٹو ارتھ 85 | |
| ریٹیڈ کرنٹ | 400 | 630 | |
| تھرمل مستحکم کرنٹ | 12.5 | 20 | |
| متحرک مستحکم کرنٹ | 31.5 | 50 | |
| شارٹ سرکٹ بریک کرنٹ | 31.5 | 50 | |