تھوک YUANKY 1P 2P 3P 4P الیکٹریکل MCCB GWF 160 AMP 1000 AMP مولڈ سرکٹ بریکر mccb 125a mccb
پروڈکٹ کا نام | مولڈڈ کیس سرکٹ بریکر |
قطب | 3 پی |
شرح شدہ موجودہ (A) | 125 اے |
شرح شدہ وولٹیج (V) | 690 |
شرح تعدد | 50 / 60HZ |
مٹیریل | پلاسٹک |
معیاری | IEC60947-2 |
درخواست | ٹرمینل تقسیم ، بجلی کی تقسیم کا کمرہ |
O rder NO. |
M7 CK225 | ||||
بی بیکنگ (اپیکٹی / ایمز) |
AC - 50 / 60HZ | ||||
آئی ای سی 60947-2 | 220-240VAC | ایل سی یو | 85 | ||
ایل سی ایس | 85 | ||||
380-475VAC | ایل سی یو | 40 | |||
ایل سی ایس | 40 | ||||
660-690VAC | ایل سی یو | 12 | |||
ایل سی ایس | 6 | ||||
250 وی ڈی سی | ایل سی یو | 10 | |||
ایل سی ایس | 5 | ||||
نیینا | 240VAC | 65 | |||
480VAC | 25 | ||||
600VAC | 18 | ||||
NUM BEROFPOBS | 2،3،4 | ||||
RAbd کرنٹ |
16-225A |
||||
ٹرپلنٹ | تبادلے کی قسم | ||||
مقررہ قسم | ● | ||||
حرارتی مقناطیسی | ان کو ہر قسم کا طے کیا | ||||
سایڈست iernal قسم | ● | ||||
مقناطیسی قسم |
طے شدہ،سایڈست | ||||
برقی | m7CLS | - | |||
M7CLSI | - | ||||
M7CLSG | - | ||||
M7CLSIG | - | ||||
مجموعی طول و عرض (ملی میٹر) | H | ڈبلیو | ڈی | ||
1P | 152.4 | 35 | 86 | ||
2P | 152.4 | 70 | 86 | ||
3 پی | 152.4 | 105 | 86 | ||
4P | 152.4 | 140 | 86 | ||
وزن(کلو) | 1p 0.71 2p 1.81 3p 2.41 4p 3.11 |